THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy sấy khí Orion
Nhà sản xuất: ORION - JAPAN
Lắp ráp tại: Thái Lan
Công suất: 0.3Kw - 4.8Kw
Lưu lượng: 0.3 - 30 m3/h
Phương thức giải nhiệt: Bằng gió
Người mẫu | ARX | |||||||||||
3HJ | 5HJ | 10HJ | 20HJ | 30HJ | 50HJ | 75HJ | 90HK | 100HK | 120HK | |||
Công suất xử lý không khí | m 3 / phút | 0,32 | 0,7 | 1.1 | 2,8 | 4,6 | 7.6 | 8.8 | 10,7 | 14,9 | 18.4 | |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ℃ | 10 ~ 80 | ||||||||||
Nhiệt độ điểm sương | ℃ | 3 ~ 15 | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | ℃ | 2 ~ 43 | ||||||||||
Áp lực vận hành | MPa | 0,2 ~ 0,98 | ||||||||||
Kích thước bên ngoài | Chiều cao | mm | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
Chiều dài | mm | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
Chiều rộng | mm | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
Khối lượng | Kilôgam | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 140 | 167 | 233 | |
Kết nối đường ống | NS | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
Nguồn năng lượng | Một pha 220V ± 10% (50Hz) | Ba pha 380V ± 10% (50Hz) | ||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | kW | 0,27 | 0,28 | 0,37 | 0,74 | 1,9 | 2.0 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | ||
Dòng điện | MỘT | 1,5 | 2,2 | 4,7 | 8.8 | 9.2 | 7.6 | 7.8 | 9.4 | |||
Môi chất lạnh | R134a | R410A |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: